Jonas Vingegaard svarede flot igen på Tadej Pogacars første angreb i årets Tour de France. Vingegaard demonstrerede, at han er, hvor han skal være, men det var alligevel Pogacar, der endte med at iklæde sig den gule førertrøje. De to ryttere ser fuldstændig jævnbyrdige ud indtil videre, hvilket lægger op til endnu en spændende duel i årets Tour. Sikke en afslutning på etapen!
Men dagens hovedperson og vinder hedder Kevin Vauquelin. Kévin Vauquelin vandt dagens etape med en imponerende indsats. Arkea-rytteren appellerede til publikum med sit nummer og sikrede sig sejren på 2. etape af Tour de France. Dette markerer den anden franske etapesejr ud af to mulige, da Romain Bardet vandt i går.
Position | Land | Navn | Hold | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | SLO | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 9:53:30 |
2 | BEL | Remco Evenepoel | Soudal – Quick-Step | +0 |
3 | DEN | Jonas Vingegaard | Team Visma – Lease a Bike | +0 |
4 | ECU | Richard Carapaz | EF Education – EasyPost | +0 |
5 | FRA | Romain Bardet | Team dsm-firmenich – PostNL | +6 |
6 | BEL | Maxim Van Gils | Lotto – Dstny | +21 |
7 | COL | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | +21 |
8 | ESP | Pello Bilbao | Bahrain Victorious | +21 |
9 | GBR | Tom Pidcock | INEOS Grenadiers | +21 |
10 | ITA | Giulio Ciccone | Lidl – Trek | +21 |
11 | ESP | Enric Mas | Movistar Team | +21 |
12 | RUS | Aleksandr Vlasov | Red Bull – BORA – hansgrohe | +21 |
13 | ESP | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | +21 |
14 | USA | Matteo Jorgenson | Team Visma – Lease a Bike | +21 |
15 | AUS | Jai Hindley | Red Bull – BORA – hansgrohe | +21 |
Top 15 på dagens etape:
1: Kevin Vauquelin
2: Jonas Abrahamsen
3: Quentin Pacher
4: Cristian Rodriguez
5: Harold Tejada
6: Nelson Oliveira
7: Axel Laurance
8: Mike Teunissen
9: Hugo Houle
10: Richard Carapaz
11: Jordan Jegat
12: Remco Evenepoel
13: Jonas Vingegaard
14: Tadej Pogacar
15: Giulio Ciccone